关于2025年度杏花岭区劳务派遣机构年度核验结果的通报
时间:2026-04-30 来源:杏花岭区人社局 字体大小: 放大 正常 缩小
杏花岭区行政审批局、各有关劳务派遣单位、各有关用工单位:
按照人力资源和社会保障部《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号),劳务派遣单位应当向监管机关提交上一年度劳务派遣经营情况报告,监管机关应当对劳务派遣单位提交的年度经营情况报告进行核验,依法对劳务派遣单位进行监督,并将核验结果和监督情况载入企业信用记录。
各用工单位要认真贯彻落实《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》(人社部令第22号)等法律法规规章,依法使用劳务派遣人员。在选用合作伙伴时,要选用信用记录良好、管辖权限合规的劳务派遣单位,否则劳务派遣员工发生问题,用工单位也会承担连带责任。各用工单位要履行好用工主体责任,切实保障广大劳务派遣人员的合法权益,促进我区劳务派遣用工规范有序发展。
截至2026年3月31日,已报送我局经营情况报告相关材料的劳务派遣单位共计38家(1家已注销许可证、1家报送资料不完整),7家劳务派遣单位未报送。核验结果如下:
一、上报材料及时完整,经营情况基本符合要求,核验合格33家;
二、核验无业务单位3家;
三、核验不合格单位8家(7家未报送劳务派遣经营情况报告,1家报送资料不完整);
现予以通报。
附件:
1.2025年度报送劳务派遣经营情况报告核验合格单位名单
2.2025年度报送劳务派遣经营情况报告核验无业务单位名单
3.2025年度报送劳务派遣经营情况报告核验不合格单位名单
4.2025年度注销劳务派遣许可证单位名单
2026年4月30日
2025年度报送劳务派遣经营情况报告核验合格单位名单
序号 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西众瑞人力资源管理有限公司 | XHLQSPJ201908090001 |
2 | 太原青创人力资源有限公司 | XHLQSPJ202011160021 |
3 | 山西三晋青创劳务有限公司 | XHLQSPJ202108060016 |
4 | 山西新海天人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202209190005 |
5 | 山西鼎泰联创人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202111300019 |
6 | 山西瑞之祥劳务派遣有限公司 | XHLQSPJ202011050019 |
7 | 山西志宇劳务派遣服务有限公司 | XHLQSPJ202008130011 |
8 | 太原青创劳务有限公司 | XHLQSPJ202011050020 |
9 | 山西灏翰人力资源有限公司 | XHLQSPJ202311020003 |
10 | 山西梅兰菊人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202109280017 |
11 | 山西恒旭劳务派遣服务有限公司 | XHLQSPJ202011240024 |
12 | 万保人力资源(太原市)有限公司 | XHLQSPJ202202220001 |
13 | 山西大智人力资源有限公司 | XHLQSPJ202006300008 |
14 | 山西鼎诺新时代人力资源有限公司 | XHLQSPJ202101190001 |
15 | 山西青瀚人力资源管理有限公司 | XHLQSPJ201912160007 |
16 | 山西新起点劳务派遣有限公司 | XHLQSPJ202011190023 |
17 | 山西智予灵犀人力资源有限公司 | XHLQSPJ202008170012 |
18 | 山西众创人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ201910140003 |
19 | 山西金企卓运人力资源管理有限公司 | XHLQSPJ202106010011 |
20 | 山西宇鑫人力资源有限公司 | XHLQSPJ202011040018 |
21 | 山西诚新创就业服务中心 | XHLQSPJ202105060008 |
22 | 太原定山人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202207050003 |
23 | 山西通茂劳务派遣有限公司 | XHLQSPJ202105200010 |
24 | 太原青创物业管理有限公司 | XHLQSPJ202008170013 |
25 | 太原市今欣物业管理有限公司 | XHLQSPJ202105200009 |
26 | 山西畅琪人力资源有限公司 | XHLQSPJ202406130004 |
27 | 山西教育人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202106300014 |
28 | 上海力加力企业管理服务有限公司太原分公司 | |
29 | 北京易才人力资源顾问有限公司太原分公司 | |
30 | 太原青创劳务有限公司杏花岭分公司 | |
31 | 上海前锦众程人力资源有限公司山西分公司 | |
32 | 北京宜生无忧科技有限公司太原分公司 | |
33 | 山西文锦人力资源服务有限责任公司太原分公司 |
序号 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西泽晋劳务服务有限公司 | XHLQSPJ20240528003 |
2 | 山西乾溢盛人力资源有限公司 | XHLQSPJ202508190005 |
3 | 广州南仕邦人力资源有限公司太原分公司 |
2025年度报送劳务派遣经营情况报告核验无业务单位名单
2025年度报送劳务派遣经营情况报告核验不合格单位名单
序号 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西敦华人力资源有限公司 | XHLQSPJ202210100005 |
2 | 山西华诚智联人力资源有限公司 | XHLQSPJ202210310006 |
3 | 山西福梓翔劳务派遣有限公司 | XHLQSPJ202007220009 |
4 | 山西兴祝隆人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202404020002 |
5 | 山西鹰联人力资源有限公司 | XHLQSPJ202507140004 |
6 | 山西厚宏人力资源有限公司 | XHLQSPJ202504230001 |
7 | 山西锦东人力资源有限公司 | XHLQSPJ202506180002 |
8 | 山西鹏达鸿通人力资源有限公司 | XHLQSPJ202312190003 |
2025年度注销劳务派遣许可证单位名单
序号 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西德胜劳务有限公司 | XHLQSPJ202011190022 |
2 | 山西金盛人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202010210016 |
3 | 太原德明尚品人力资源服务有限公司 | TYSSPJ202107140001 |
4 | 山西晟腾人力资源服务有限公司 | XHLQSPJ202305080002 |
5 | 山西晟亿轩人力资源有限公司 | XHLQSPJ202401100001 |
6 | 山西鑫宇世通人力资源有限公司 | XHLQSPJ202107160015 |
7 | 山西中励晟建设有限公司 | XHLQSPJ202506180003 |
晋公网安备14010702070019号